| thread | length | diameter | weight ea | quantity | part number |
| Nil | 1.5m | 16mm | 2.69kg | 5/bundle | CER-016-1500 |
• Other sizes available on request

| length | diameter | weight ea | quantity | part number threaded | part number non-threaded |
| 1.2m | 14.3mm | 1.51kg | 5/bundle | CESR-M16-1200 | CESR-016-1200 |
| 1.5m | 14.3mm | 1.89kg | 5/bundle | CESR-M16-1500 | CESR-016-1500 |
| 1.8m | 14.3mm | 2.27kg | 5/bundle | CESR-M16-1800 | CESR-016-1800 |
| 2.0m | 14.3mm | 2.52kg | 5/bundle | CESR-M16-2000 | CESR-016-2000 |
| 2.4m | 14.3mm | 3.02kg | 5/bundle | CESR-M16-2400 | CESR-016-2400 |
| 2.8m | 14.3mm | 3.53kg | 5/bundle | CESR-M16-2800 | CESR-016-2800 |
| 3.0m | 14.3mm | 3.78kg | 5/bundle | CESR-M16-3000 | CESR-016-3000 |
| 3.6m | 14.3mm | 4.54kg | 5/bundle | CESR-M16-3600 | CESR-016-3600 |
• Nominal copper thickness: 250 micron

| thread | length | diameter | weight ea | quantity | part number |
| Nil | 1.5m | 16mm | 2.37kg | 5/bundle | SSR-016-1500 |
Home Page | Cookie Policy | Back to Top | Previous Page | © 2013-2026 Copalcor (Pty) Ltd. All Rights Reserved.